想必现在有很多人对于美图v7和t9参数对比方面的知识都特别想要了解,那么今天吉女士就为大家收集了一些关于美图v7最新信息相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。
对比机型:美图T9 | 美图V7
最新价格:2199元|3999元
屏幕尺寸:6.01英寸 | 6.21英寸
屏幕类型:AMOLED | AMOLED
分辨率:2160×1080 | 2248×1080
像素:402ppi | 401ppi
窄边框:3.37毫米 | 3.3毫米
屏幕占比:72.22% | 73.64%
屏幕技术:三星AMOLED炫彩屏 支持阳光屏 强光下观看更清晰 o ncell | 全贴合屏幕
触摸屏:电容触摸屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU
CPU型号:高通骁龙660 | 高通骁龙845
CPU频率:2.2GHz | 2.8GHz
核数:八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 512 | 高通Adreno 630
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 9.0
用户界面:MEIOS4.3 | MEI OS 4.5
RAM容量:4GB | 8GB
ROM容量:64GB | 128GB
存储扩展:不支持或参数暂缺 | 不支持容量扩展
电池容量:3100毫安 | 3450毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺
续航时间:在接入耳机 开到最大亮度、音量的情况下播放1080P视频 美图T9半小时耗电5% 一小时耗电12% 两小时耗电27%。播放到4小时20分钟后 剩余电量为35%。 | 不支持或参数暂缺
电池充电:18W2A疾速充电半小时充电37% | 不支持或参数暂缺
双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1200万 500万 | 1200万 800万
前置摄像头:1200万 500万 | 1200万 2000万 800万
摄像头类型:四摄像头 | 五摄像头
传感器类型:CM
OS | CMOS
传感器型号:主摄 SONY IMX363 副摄 SAMSUNG 4E8 | 后置摄像头 索尼IMX363 索尼IMX355;前置摄像头 索尼IMX363 索尼IMX350 索尼IMX355
闪光灯:前置智能双补光灯 后置环形闪光灯 | 后置双色温闪光灯 前置智能补光灯
光圈:f/1.8 | 不支持或参数暂缺
自动对焦:有 | 有
拍摄模式:专业虚化摄像头 1.4μm大感光元件 全像素PDAF对焦 OIS光学防抖 | 光学变焦 自动对焦 OIS光学防抖 美颜 连拍 全景 场景模式 PDAF 夜间拍摄 微信小视频 水印
颜色:星云粉 浆果红 仙踪绿 湖光蓝 | 赤霞橙光 绿境之梦
手机尺寸:172.1×75×9.5毫米 | 176×75×10.5毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:183g | 208g
屏幕特点:全面屏 | 全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传输接口:USB Type-C接口 | USB Type-C接口
识别方式:后置指纹识别 | 前置指纹识别
指纹识别:有 | 有
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
陀螺仪:有 | 有
指南针:有 | 有
连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙5.0/4.2
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS导航 | GPS导航